杭州市上城區(qū)7處國(guó)有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
競(jìng)買(mǎi)公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2024年3月28日10時(shí)起至2024年3月29日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺(tái)對(duì)慶春路588號(hào)3層2室等7處非住宅用房使用權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià),現(xiàn)公告如下:
注:2024年3月28日10時(shí)起至2024年3月29日10時(shí)止(延時(shí)的除外)期間,此競(jìng)價(jià)入口為唯一指定入口!通過(guò)其他競(jìng)價(jià)平臺(tái)報(bào)名或參與競(jìng)價(jià)均視為無(wú)效操作。
一、競(jìng)買(mǎi)標(biāo)的物:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價(jià) | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競(jìng)買(mǎi)保證金(元) | 加價(jià)幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 慶春路588號(hào)3層2室 | 42.56 | 3.11 | 5 | 3% | 15550 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
2 | 金釵袋巷23號(hào)(辦公樓203室) | 35.74 | 2.71 | 2 | 3% | 13550 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
3 | 萬(wàn)安南苑1幢2號(hào) | 64.56 | 4.39 | 1 | / | 21950 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
4 | 清波街123號(hào) | 73.73 | 23.3 | 5 | 3% | 116500 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
5 | 清泰街563號(hào)6層602室 | 102.03 | 5.22 | 5 | 3% | 26100 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
6 | 清泰街563號(hào)6層603室 | 322.82 | 16.5 | 5 | 3% | 82500 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
7 | 清泰街563號(hào)6層604室 | 34.1 | 1.75 | 5 | 3% | 8750 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
咨詢(xún)電話(huà):0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路58號(hào)322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司
浙江方圓拍賣(mài)有限公司
2024年3月14日