杭州市上城區(qū)13處國有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
拍賣公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2023年11月14日10時(shí)起至2023年11月 15日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺(tái)對(duì)岳王路40號(hào)等13處非住宅用房、住宅用房使用權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行公開競(jìng)價(jià),現(xiàn)公告如下:
注:2023年11月14日10時(shí)起至2023年11月15日10時(shí)止(延時(shí)的除外)期間,此競(jìng)價(jià)入口為唯一指定入口!通過其他競(jìng)價(jià)平臺(tái)報(bào)名或參與競(jìng)價(jià)均視為無效操作。
一、競(jìng)買標(biāo)的物:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價(jià) | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競(jìng)買保證金(元) | 加價(jià)幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 岳王路40號(hào) | 1485.52 | 380 | 10 | 3% | 1900000 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
2 | 十五奎巷42-6號(hào) | 67.81 | 12.6 | 5 | 3% | 63000 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
3 | 望江路114號(hào) | 57.52 | 10.3 | 2 | 3% | 51500 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
4 | 江城路555號(hào) | 57.67 | 12.8 | 3 | 3% | 64000 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
5 | 馬市街155-2號(hào) | 34.13 | 11.22 | 5 | 3% | 56100 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
6 | 佑圣觀路49號(hào) | 45.9 | 7.58 | 5 | 3% | 37900 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
7 | 江城路464號(hào) | 79.82 | 11.14 | 5 | 3% | 55700 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
8 | 江城路636-2號(hào) | 20.59 | 4.36 | 5 | 3% | 21800 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
9 | 錢江路524號(hào)、526號(hào)、528號(hào) | 295.92 | 32.41 | 5 | 3% | 162050 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
10 | 中山中路330號(hào) | 65.62 | 3.60 | 5 | 3% | 18000 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
11 | 慶春路99號(hào) | 14.13 | 4.65 | 5 | 3% | 23250 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
12 | 馬市街9-3號(hào) | 135.68 | 6.44 | 5 | 3% | 32200 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
13 | 后市街100號(hào) | 26.17 | 5.26 | 5 | 3% | 26300 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長生路58號(hào)322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團(tuán)有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2023年10月31日