杭州市上城區(qū)20處國有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
拍賣公告
杭州上城區(qū)國有投資控股集團(tuán)有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2023年7月10日10時(shí)起至2023年7月11日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺(tái)對杭州市上城區(qū)馬市街155-12號(hào)等20處非住宅用房、住宅使用權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行公開競價(jià),現(xiàn)公告如下:
注:2023年7月10日10時(shí)起至2023年7月11日10時(shí)止(延時(shí)的除外)期間,此競價(jià)入口為唯一指定入口!通過其他競價(jià)平臺(tái)報(bào)名或參與競價(jià)均視為無效操作。
一、競買標(biāo)的物:
序號(hào) | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價(jià) | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價(jià)幅度(元) (或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 馬市街155-12號(hào) | 29.21 | 87000 | 5 | 3% | 43500 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
2 | 鳳山路79號(hào)1幢3單元103室 | 44.5 | 26000 | 5 | 3% | 13000 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
3 | 大學(xué)路新村38-2號(hào)、大學(xué)路5號(hào) | 113.75 | 83100 | 5 | 3% | 41550 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
4 | 佑圣觀路43號(hào) | 49.05 | 78900 | 3 | 3% | 39450 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
5 | 江城路397-7號(hào) | 69.09 | 95900 | 5 | 3% | 47950 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
6 | 紅門局72、73號(hào) | 40.5 | 119200 | 5 | 3% | 59600 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
7 | 城隍牌樓3號(hào) | 20.76 | 98000 | 5 | 3% | 49000 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
8 | 彩霞嶺11號(hào) | 59.18 | 60100 | 5 | 3% | 30050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
9 | 大馬弄29號(hào)部分 | 27.74 | 50100 | 5 | 3% | 25050 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
10 | 江城路429號(hào)部分 | 23.4 | 40600 | 5 | 3% | 20300 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
11 | 中山南路217-1號(hào) | 12 | 26400 | 5 | 3% | 13200 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
12 | 中山南路217號(hào) | 33.34 | 56600 | 5 | 3% | 28300 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
13 | 中山中路338號(hào) | 275.64 | 337300 | 7 | 3% | 168650 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
14 | 大學(xué)路117號(hào) | 32.69 | 73000 | 3 | 3% | 36500 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
15 | 中河中路50號(hào) | 216.3 | 197400 | 5 | 3% | 98700 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
16 | 三元地19號(hào) | 9.24 | 7700 | 5 | 3% | 3850 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
17 | 江城路654號(hào) | 121.43 | 124200 | 3 | 3% | 62100 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
18 | 解放路61號(hào) | 77.92 | 99600 | 5 | 3% | 49800 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
19 | 建國中路214號(hào) | 31.59 | 57700 | 5 | 3% | 28850 | 1000 | 年付 | 成交價(jià)的25% |
20 | 大塔兒巷7-1號(hào) | 109.66 | 132100 | 5 | 3% | 66050 | 1000 | 半年付 | 成交價(jià)的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長生路58號(hào)322室
浙江方圓拍賣有限公司
2023年6月26日